Kategorie
Stapelbare Energie-Brick-Batterie 100 Ah 200 Ah LiFePO4-Lithium-Ionen-Batterie zur Energiespeicherung. Stapelbare Solarbatterie
F1: Sind Sie eine Manufaktur? A1: Ja, wir sind Hersteller von Lithiumbatterien aus China. Willkommen zum Besuch unsere
Basisinformation
Lebensdauer | 10.000 Mal bei 90 % Dod |
Garantie | 5 Jahre |
Gewicht | 60kg |
Transportpaket | Holzkiste/Karton |
Spezifikation | 4*300mm*300mm*200mm |
Warenzeichen | Intensiv |
Herkunft | Hebei, China |
HS-Code | 8506500000 |
Produktionskapazität | 60000 Stück/Jahre |
Produktbeschreibung
TECHNISCHE SPEZIFIKATION DER BATTERIE | ||||
Batteriemodell | INTENSIV-E1 | |||
Anzahl der Batterien | 1 | 2 | 3 | 4 |
Batterieenergie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
Batteriekapazität | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Gewicht | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
Abmessung L x T x H | 1190x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 |
Akku-Typ | LiFePO4 | |||
Batterie-Nennspannung | 51,2V | |||
Betriebsspannungsbereich der Batterie | 44,8 ~ 57,6 V | |||
Maximaler Ladestrom | 100A | |||
Maximaler Entladestrom | 100A | |||
DOD | 90 % | |||
Parallele Menge | 4 | |||
Konzipierte Lebensdauer | 6000 | |||
PV-LADUNG | ||||
Art der Solarladung | MPPT | |||
Maximale Ausgangsleistung | 5000W | |||
PV-Ladestrombereich | 0~80A | |||
PV-Betriebsspannungsbereich | 120 ~ 500 V | |||
MPPT-Spannungsbereich | 120 ~ 450 V | |||
AC-LADUNG | ||||
Maximale Ladeleistung | 3150W | |||
AC-Ladestrombereich | 0~60A | |||
Nenneingangsspannung | 220/230 VAC | |||
Eingangsspannungsbereich | 90~280Vac | |||
AC-AUSGANG | ||||
Nennleistung | 5000W | |||
Maximaler Ausgangsstrom | 30A | |||
Frequenz | 50Hz | |||
Überlaststrom | 35A | |||
BATTERIE-WECHSELRICHTER-AUSGANG | ||||
Nennleistung | 5000W | |||
Maximale Spitzenleistung | 10KVA | |||
Leistungsfaktor | 1 | |||
Nennausgangsspannung (Vac) | 230Vac | |||
Frequenz | 50Hz | |||
Automatischer Umschaltzeitraum | <15ms | |||
THD | <3% | |||
Kommunikation | RS485/CAN/WIF | |||
Lagerzeit/Temperatur | 6 Monate bei 25°C3; Monate bei 35°C; 1 Monat bei 45°C | |||
Ladetemperaturbereich | 0~45°C | |||
Entladetemperaturbereich | -10~45°C | |||
Betriebsfeuchtigkeit | 5 % ~ 85 % | |||
Nominelle Betriebshöhe | < 2000m | |||
Kühlmodus | Zwangsluftkühlung | |||
Lärm | 60dB(A) | |||
IP-Schutzart | IP20 | |||
Empfohlene Betriebsumgebung | Drinnen | |||
Installationsmethode | Vertikal | |||
Q3: How can we guarantee the quality?A3: Always pre-production samples before mass production;Always carry out final inspection before shipment;Q4: Can I buy a sample of one or two units first?A4: Yes. Support sample service. Please contact us to place an order.Q5: What is the production time of your batteries?A5: Sample delivery time is about 10-15 working days. Bulk order delivery time is about 15-20 working days, depending on the quantity.Q6: Is it OK to print my logo on the product?A6: Yes. We support custom logo/size/color/etc, free design is available.