12V 200ah 150ah 100ah 200ah Gel-Batterie Deep Cycle wiederaufladbare Bleisäure AGM OEM ODM für UPS-Solarbatteriespeicher/Straßenlaternenbatterie
Basisinformation
Wiederaufladbar | Gebührenpflichtig |
Gewicht | 80,5 kg/133,38 ib |
Transportpaket | Cartaon-Paket |
Spezifikation | 7,52/8,27/25,39 Zoll |
Warenzeichen | Alicosolar |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507200000 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Vorteile der OPzV-Festkörper-Blei-Säure-Batterie in der Energiespeicheranwendung, Sicherheit, Umweltschutz und Recycling, hohe Effizienz und gute RentabilitätBreiter Anwendungsbereich. Mehrschichtiger AufbauOPzV-Festkörper-Bleibatterien. Spannungsklasse: 12 V/2 V
Kapazitätsbereich: 60Ah~3000AhOPzV Festkörper-Bleibatterien sind eine neue Batterietechnologie, die auf herkömmlichen Blei-Säure-Batterien basiert und durch Technologieforschung und -entwicklung sowie unzählige Praktiken verbessert wurde. OPzV verwendet Gasphasen-Nano-Siliziumdioxid als Elektrolyt, um den Schwefelsäureelektrolyten herkömmlicher Blei-Säure-Batterien zu ersetzen, um ein kolloidales Medium zu bilden und sich dann zu verfestigen. Es gewährleistet nicht nur eine hervorragende Leitfähigkeit, sondern verhindert auch vollständig das Austreten und Verflüchtigen von Elektrolyt, wodurch die Lebensdauer der Batterie verlängert und die Wartungskosten gesenkt werden.
Modell | Nennspannung | Kapazität | Abmessungen | Gewicht | Terminal | ||||||||
C10/1,80VPC (Ah) | Länge | Breite | Höhe | Gesamthöhe | (Kg) | (Pfund) | |||||||
(V) | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | |||||
OPzV6-200 | 6 | 200 | 322 | 12.68 | 177,5 | 6,99 | 226 | 8,90 | 231 | 9.09 | 28.0 | 61,73 | F16(M8)/F14(M8) |
OPzV12-60 | 12 | 60 | 260 | 10.24 | 169 | 6,65 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 | 23.0 | 50,71 | F11(M6) |
OPzV12-80 | 12 | 80 | 328 | 12.91 | 172 | 6,77 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 | 30.0 | 66.14 | F12(M8) |
OPzV12-100 | 12 | 100 | 407 | 16.02 | 177 | 6,97 | 225 | 8,86 | 225 | 8,86 | 34.5 | 76.06 | F12(M8) |
OPzV12-120 | 12 | 120 | 483 | 19.02 | 170 | 6,69 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 44.6 | 98,32 | F12(M8) |
OPzV12-140 | 12 | 140 | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 | 219 | 8.62 | 52,8 | 116,40 | F12(M8) |
OPzV12-160 | 12 | 160 | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 | 219 | 8.62 | 57,0 | 125,66 | F12(M8) |
OPzV12-180 | 12 | 180 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 224 | 8,82 | 65,0 | 143,30 | F10(M8) |
OPzV12-200 | 12 | 200 | 521 | 20.51 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 225 | 8,86 | 69,5 | 153,22 | F14(M8) |
OPzV2-200 | 2 | 200 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 355 | 13,98 | 390 | 15.35 | 16.0 | 35.27 | F10(M8) |
OPzV2-250 | 2 | 250 | 124 | 4,88 | 206 | 8.11 | 355 | 13,98 | 390 | 15.35 | 19.5 | 42,99 | F10(M8) |
OPzV2-300 | 2 | 300 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 355 | 13,98 | 390 | 15.35 | 23.5 | 51,81 | F10(M8) |
OPzV2-350 | 2 | 350 | 124 | 4,88 | 206 | 8.11 | 470 | 18.50 | 505 | 19.88 | 27.0 | 59,52 | F10(M8) |
OPzV2-420 | 2 | 420 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 470 | 18.50 | 505 | 19.88 | 32.5 | 71,65 | F10(M8) |
OPzV2-500 | 2 | 490 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 470 | 18.50 | 505 | 19.88 | 38,0 | 83,77 | F10(M8) |
OPzV2-770 | 2 | 770 | 210 | 8.27 | 254 | 10.00 | 470 | 18.50 | 505 | 19.88 | 55,0 | 121,25 | F10(M8) |
OPzV2-600 | 2 | 600 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 645 | 25.39 | 680 | 26.77 | 45,0 | 99,21 | F10(M8) |
OPzV2-800 | 2 | 800 | 191 | 7.52 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 680 | 26.77 | 60,5 | 133,38 | F10(M8) |
OPzV2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 680 | 26.77 | 73,5 | 162.04 | F10(M8) |
OPzV2-1200 | 2 | 1200 | 276 | 10.87 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 680 | 26.77 | 88,5 | 195.11 | F10(M8) |
OPzV2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 795 | 31.30 | 830 | 32,68 | 104,5 | 230,38 | F10(M8) |
OPzV2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 15.71 | 214 | 8.43 | 770 | 30.31 | 805 | 31.69 | 142,5 | 314.15 | F10(M8) |
OPzV2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 19.17 | 212 | 8.35 | 770 | 30.31 | 805 | 31.69 | 180,5 | 397,93 | F10(M8) |
OPzV2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 22.68 | 212 | 8.35 | 770 | 30.31 | 805 | 31.69 | 214,0 | 471,78 | F10(M8) |
OPzV2-400C | 2 | 400 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 470 | 18.50 | 505 | 19.88 | 32.5 | 71,65 | F10(M8) |
Unternehmensprofil
Zertifizierungen
Verpackung & Versand
Projekt
FAQ
1. Wann kann ich das Angebot erhalten?
Normalerweise erstellen wir Ihnen 24 Stunden nach Eingang Ihrer Anfrage ein Angebot. Wenn Sie den Preis dringend benötigen, rufen Sie uns bitte an oder teilen Sie uns dies in Ihrer E-Mail mit, damit wir Ihre Anfrage vorrangig berücksichtigen.
2. Wie kann ich ein Muster erhalten, um Ihre Qualität zu überprüfen?
Nach der Preisbestätigung können Sie Muster anfordern, um unser hochwertiges Thekendisplay zu überprüfen.
Wenn Sie Muster benötigen, berechnen wir die Muster-Expressgebühr. Die Kosten können jedoch nach Auftragsbestätigung erstattet werden, wenn Ihre Bestellmenge mehr als die Mindestbestellmenge beträgt.
3. Können Sie das Design für uns übernehmen?
Ja. Wir verfügen über ein professionelles Team mit umfangreicher Erfahrung in Design und Fertigung. Teilen Sie uns einfach Ihre Idee mit und wir helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ideen. Es spielt keine Rolle, wenn Sie niemanden haben, der die Akten vervollständigt. Senden Sie uns hochauflösende Bilder, Ihr Logo und Ihren Text und teilen Sie uns mit, wie Sie diese anordnen möchten. Wir senden Ihnen die fertigen Dateien zur Bestätigung zu.
4. Wie lange kann ich mit den Mustern rechnen?
Nachdem Sie die Mustergebühr bezahlt und uns Bestätigungsdateien zugesandt haben, sind die Muster innerhalb von 3–7 Tagen zur Lieferung bereit. Sie können Ihr eigenes Express-Konto verwenden oder uns im Voraus bezahlen, wenn Sie kein Konto haben.
5. Wie sieht es mit der Vorlaufzeit für die Massenproduktion aus?
Ehrlich gesagt hängt es von der Bestellmenge und der Jahreszeit ab, in der Sie die Bestellung aufgeben. Die Vorlaufzeit des MOQ beträgt etwa 10 bis 15 Tage. Im Allgemeinen empfehlen wir Ihnen, die Anfrage zwei Monate vor dem Datum zu starten, an dem Sie das Produkt in Ihrem Land erhalten möchten.
6. Wie lauten Ihre Lieferbedingungen?
Wir akzeptieren EXW, FOB, C&F und CIF usw. Sie können die Variante wählen, die für Sie am bequemsten oder kostengünstigsten ist. Wa