Yangtze 100 % Entladung Lithium-Ionen-Batterie 24 V 100 Ah Solarstraßenlaterne für Privathaushalte
Basisinformation
Modell Nr. | LFELI-24100 |
Zertifikat | CE/Rosh/MSDS/Un38.3 |
Farbe | Grau, Schwarz, Rot, Grün.Weiß |
OEM/ODM | Akzeptabel |
Batterieschutz | PCM/PCB |
Behältermaterial | ABS / Maßgeschneidert |
Verwendung | Auto, Bus, Höhen, elektrische Leistung, |
Nennspannung | 24V |
Entladungsrate | Hohe Entladerate |
Form | Quadratische Batterie |
Elektrolyt | Li-Ion |
Installation | Verpackt |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 522*240*224 mm, angepasst |
Warenzeichen | Jangtse |
Herkunft | China |
HS-Code | 8506500000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück / Saison |
Produktbeschreibung
Hauptmerkmale :
♦Längere Lebensdauer: Bietet eine bis zu 20-mal längere Zyklenlebensdauer und eine fünfmal längere Erhaltungs-/Kalenderlebensdauer als Blei-Säure-Batterien und trägt so dazu bei, die Austauschkosten zu minimieren und die Gesamtbetriebskosten zu senken
♦Geringeres Gewicht : Etwa 40 % des Gewichts einer vergleichbaren Blei-Säure-Batterie. Ein „Drop-in“-Ersatz für Blei-Säure-Batterien
♦Höhere Leistung: Liefert die doppelte Leistung einer Blei-Säure-Batterie, selbst bei hoher Entladerate, und behält gleichzeitig eine hohe Energiekapazität bei
♦Größerer Temperaturbereich:-20 °C bis 60 °C
♦Überlegene Sicherheit: Die Lithium-Eisenphosphat-Chemie eliminiert das Risiko einer Explosion oder Verbrennung aufgrund einer starken Überladung oder eines Kurzschlusses
Anwendungen:
♦Rollstühle und Roller
♦Solar-/Windenergiespeicher
♦Notstromversorgung für kleine USV
♦Golftrolleys und Buggys
♦Elektrofahrräder
Elektrisch
Eigenschaften
Nennspannung | 25,6 V | |
Nominale Kapazität | 100 Ah | |
Energie | 2560Wh | |
Innenwiderstand (AC) | ≤20mΩ | |
Lebensdauer | >2000 Zyklen bei 1 °C 100 % DOD | |
Monate Selbstentladung | <3% | |
Effizienz der Ladung | 100 % bei 0,5 °C | |
Effizienz der Entladung | 96~99 % bei 1 °C | |
Normaltarif | Ladespannung | 14,6 ± 0,2 V |
Lademodus | 0,2C bis 14,6V, dann 14,6V, Ladestrom bis 0,02C(CC/CV) | |
Ladestrom | 60A | |
Max. Ladestrom | 120A | |
Ladeabschaltspannung | 15,6 ± 0,2 V | |
Standardentladung | Dauerstrom | 120A |
Max. Impulsstrom | 140a (<3s) | |
Entlade-Abschaltspannung | 8V | |
Umweltfreundlich | Ladetemperatur | 0 °C bis 55 °C (32 °F bis 131 °F) bei 60 ±25 % relativer Luftfeuchtigkeit |
Entladungstemperatur | -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) bei 60 ±25 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) bei 60 ±25 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
IP-Klasse | IP65 | |
Mechanisch | Plastikbehälter | Abs |
Ungefähre Abmessungen | 522 mm*240 mm*224 mm (10,24 Zoll.*6,61in.*8,43in.) | |
Geschätztes Gewicht | 29,6 kg (65,26 lbs) | |
Terminal | M8 |
♦ Batteriefabrik 1996 gegründet, 2 Millionen Batterien jährliche Produktionskapazität
♦ Produkte einschließlich Lithiumbatterien, ventilgeregelte Blei-Säure-Batterien, Gelbatterien, zyklenfeste Batterien, OPzV- und OPzS-Batterien
♦ Produkte werden in mehr als 150 Länder exportiert
♦ Produkte sind von CE, Rohs zertifiziert
♦ Ausgereifte und sehr angesehene AGM- und GEL-Technologien für ventilgeregelte Blei-Säure-Batterien von 2 Ah bis 3000 Ah
=============================================== =================================== Kontaktieren Sie uns: