Kategorie
Sunpal 10 kW LiFePO4 Power Wall Lithium-Batterie 48 V 200 Ah, hohe Qualität
Übersicht Produktbeschreibung Systemzeichnung Backup PowerSunpal Powerwall nutzt gespeicherte Solarenergie, um Ihr Zuhau
Basisinformation
Typ | Lithium-Ionen-Batterien |
Kathodenmaterial | LFP |
Wiederaufladbar | Ja |
Größe | Mittel |
Anwendung | Elektrische Energiesysteme |
Akku-Typ | LiFePO4/Lithium-Batterie |
Produktname | Home Powerwall-Batterie |
Kapazität | 100ah 200ah |
Stromspannung | 48V/51,2V |
Garantie | 10 Jahre |
Lebensdauer | 6000 Zyklen |
Zelltyp | Lithium-Ionen der Güteklasse A |
Kommunikation | Lithium-Ionen der Güteklasse A |
OEM/ODM | Maßgeschneiderte OEM-ODM-Batterie-Powerwall |
Transportpaket | Holzpaket |
Spezifikation | 680*480*180(220)mm |
Warenzeichen | Sunpal |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungModell | PP-Y1-5kWh | PP-Y1-10kWh |
Nennspannung | 48V | |
Nominale Kapazität | 100 Ah | 200Ah |
Batterie | Prismatische 3,2-V-100-Ah-Batteriezelle | |
Parallele Kapazität | Ja, maximal 15 Einheiten | |
Max. Ladestrom | 100A | |
Max. Entladestrom | 100A | |
Entladespannungsbereich | 41–54,5 V | |
Ladespannungsbereich | 53,5–54,5 V | |
Designleben | 15+ Jahre (25 °C/77 °F) | |
Lebensdauer | >6000 Zyklen, 25 °C | |
Kommunikationsanschluss | KÖNNEN, RS485, RS232 | |
Größe L*B*H(mm) | 685*485*220mm | |
Gewicht | 68 kg ± 1 kg | 98 kg ± 1 kg |
Arbeitstemperatur | -10-50 °C | |
Regaltemperatur | -20-50 °C | |
Feuchtigkeit | 5 % ~ 95 % | |
Lithium-Batterie-Standard | UL1642/CE/IEC62619/UN38.3/MSDS |
10-kWh-Heimenergiespeicher-Lithiumbatteriesystem in Thailand
15 kWh Powerwall-Heimbatteriesystem in Deutschland
15 kWh Lithium-Ionen-Lifepo4-Batteriesystem in JamaikaSunpal FactorySunpal Power konzentriert sich seit 2008 auf die Herstellung von Blei-Säure- und Lithiumbatterien und hat unsere verschiedenen Batterietypen in über 80 Länder exportiert
und einen guten Ruf in Sachen Qualität erlangt. Mit über 14 Jahren Entwicklung verfügt Sunpal nun über eine Fabrikfläche von 150.000 Quadratmetern mit 600 erfahrenen Mitarbeitern
Mitarbeiter. Unsere Produktpalette umfasst AGM-Batterien 2V/6V/12V, Deep Cycle-Batterien, GEL-Batterien, Front Access-Batterien, OPzS, OPzV als Röhrenbatterien,
lithium battery and powerwall.Customer Photos
Vorherige: Prismatische LiFePO4-Lithiumbatteriezelle 3,2 V 40 Ah 50 Ah 60 Ah 100 Ah 120 Ah 150 Ah 200 Ah 230 Ah 280 Ah 310 Ah 320 Ah
Nächste: Wiederaufladbarer LiFePO4-Lithium-Ionen-Akku der Klasse B, LFP, 100 Ah, 3,2 V, prismatische Zellen für 12 V, 24 V, 32 V, 36 V, 48 V, 72 V, 100 Ah-Packung
Anfrage absenden
Schicken