Kategorie
Stapelbare modulare Lithium-Ionen-Batterie 48 V, 51,2 V, 100 Ah, 200 Ah, 5 kWh, 10 kWh, 20 kWh, LiFePO4-Batterie, Solar-Heimsystem-Energiespeicherbatterie
Übersicht Stapelbare modulare Lithium-Ionen-Batterie 48 V 5 kWh 10 kWh 20 kWh LiFePO4-Batterie Solar-Heimsystem-Energies
Basisinformation
Modell Nr. | RB48V100AH |
Maximaler Impulsentladestrom | 200A 30 Sek. |
Kommunikation | Kann/RS485/RS232 |
Transportpaket | Eine Box |
Spezifikation | 3U/4U |
Warenzeichen | Everbest |
Herkunft | Shenzhen China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Stapelbare modulare Lithium-Ionen-Batterie 48V 5kwh 10kwh 20kwh LiFePO4-Batterie Solar Home System EnergiespeicherbatterieProduktbeschreibung Hauptmerkmale:4U-Rack-Design mit intelligentem BMS-SystemFlexible Erweiterung, einfache Installation CATL-Zellen Überlegene Sicherheit und Zuverlässigkeit Großer Entladestrom,Kompatibel mit Solarwechselrichter und Energiesystem Optional für 3000-Zyklen-Zellen oder 6000-Zyklen-Zellen. CAN/RS485/RS232-Kommunikation optional. Optionales intelligentes BMS kann mit Produktparametern von Hybrid-Solarwechselrichtern verschiedener Marken kommunizieren
MODELL | 48V100AH | 48V150AH | 48V200AH |
Akku-Typ | LiFePO4 | ||
Normale Batteriespannung (Vdc) | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
Normale Kapazität (25 °C 0,2 °C) (WH) | 5120WH | 7680WH | 10240WH |
Folat-Ladespannung (Vdc) | 52,2V | 52,5 V | 52,5 V |
Betriebsspannungsbereich (Vdc) | 44,8 ~ 57,6 V | 44,8 ~ 57,6 V | 44,8 ~ 57,6 V |
Max. Dauerentladestrom (A) | 100A | 150A | 150A |
Max. Impulsentladestrom (A) | 200A 30 Sek. | 200A 30 Sek. | 200A 30 Sek. |
Max. Dauerladestrom (A) | 50A | 75A | 100A |
Gehäusedesign | 4U | ||
Zyklenlebensdauer (25 °C, 0,2 °C) | >=3000 Zyklen (für 3 Jahre Garantie, 5 Jahre Lebensdauer)>=6000 Zyklen (für 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer) | ||
Zellenausgleichsstrom (A) | 1~5A max. | ||
Terminal | M6 | ||
Lagertemperatur | 0 °C bis 30 °C | ||
IP-Abschluss | IP 20 | ||
Speicherdauer | 6 Monate bei 25 °C | ||
Sicherheitsnorm | UN38.3, IEC62619, CE | ||
Anzeige | LCD-Display (optional) | ||
Kommunikation | CAN/RS485/RS232 (optional) | ||
Kommunikation in Verbindung | 1PC BMS-Steuerungssystem unterstützt max. 32 Module in Parallel- oder Reihenschaltung. Wenn mehr angeschlossen werden, können weitere BMS-Systeme hinzugefügt werden | ||
SCHUTZ | |||
Schutz | Überladeschutz, Überentladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz | ||
UMGEBUNGS | |||
Arbeitstemperatur | -10 °C bis +50 °C | ||
Feuchtigkeit | 0~95 % (keine Kondensation) | ||
Meeresspiegel (m) | ≤1500 | ||
ABMESSUNGEN | |||
L×B×H (Produktgröße) | 575*440*176mm | 575*440*176mm | 575*440*176mm |
L×B×H (Verpackungsgröße) | 624*552*240mm | 624*552*240mm | 624*552*240mm |
Gewicht (NW kg) | 48 kg | 57 kg | 60 kg |
Gewicht (GW kg) | 51 kg | 59 kg | 62 kg |
Vorherige: U-Greenelec hohe Energiedichte-Umwandlungseffizienz, 51,2 V, 200 Ah, 100 Ah, LiFePO4-Batterie, Energiespeicher, stapelbare 48-V-Batterien
Nächste: PNG Solar Stackable Lifep04 Lithiumbatterie 5kwh 15kwh 20kwh für den gewerblichen Heimgebrauch von Solarpanelsystemen
Anfrage absenden
Schicken