Kategorie
Rosen 10 kW Hybrid-Solarsystem 30 kW 50 kW 100 kW Lithium-Batteriespeicher
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 120.000 kg Produktbesch
Basisinformation
Modell Nr. | RS10KW-HY |
Zertifizierung | API, ISO, CB, CE, TÜV, VDE, IEC61215, IEC617, Pid, Cec, Jet |
Anwendung | Bewässerung für Privathaushalte, Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft |
Spezifikation | Normal, 10 kW |
Solarpanel-Typ | Mono-/Poly-Solarpanel |
Ladeleistung | 10 kW |
Ausgangsfrequenz | 50/60Hz |
Ausgangsspannung | EU: 380/400/480 V, USA: 240/480 V usw |
Überwachung | WiFi/GPRS-Gerät |
PV-Kabel | 4/6/10mm^2 usw |
Arbeitszeit (H) | 24 Stunden am Tag |
Halterungen | Dach-/Bodeninstallation |
Zubehör | Mc4-Schraubenschlüssel, Crimpzange usw |
Wandler | Dreiphasig, 3L/N/PE |
Akku-Typ | AGM/Gel/Lithium-Batterie |
Transportpaket | Holzkiste/Kartonverpackung |
Warenzeichen | Rosen Solar |
Herkunft | China |
HS-Code | 8543709990 |
Produktionskapazität | 100.000 Watt/Woche |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 120.000 kgProduktbeschreibung
Systemkonfiguration
Artikel | 5KW | 10KW | 15KW |
Halbzellen-Solarpanel | 12 Stück | 24 Stück | 36 Stück |
PV-Sammelbox | 1 Eingänge 1 Ausgang | 2 Eingänge 2 Ausgänge | 3 Eingänge 3 Ausgänge |
Hybrid-Off-Grid-Wechselrichter | 5 kW | 10 kW | 15 kW |
WIFI-Modulmonitor | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz |
Solarbatterie | GEL/Lithium Powerwall mit BMS | GEL/Lithium Powerwall mit BMS | GEL/Lithium Powerwall mit BMS |
PV-Kabel | 6mm2 | 6mm2 | 6mm2 |
Montagehalterung | Ziegeldach/Boden | Ziegeldach/Boden | Ziegeldach/Boden |
MC4-Anschluss | 12 Stück | 24 Stück | 36 Stück |
Installationswerkzeugkasten | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz |
Installationsanleitung | Ja | Ja | Ja |
Für weitere technische Spezifikationen und eine Preisliste wenden Sie sich bitte an: +86 15955104975 |
Technische SpezifikationVerpackung und Lieferung
Rosen-Projekt