Wiederaufladbare Deep Cycle 10 Jahre Garantie Stapelbare Speicherbatterie 48V Powerwall Tesla Home 5kwh 6kwh 10kwh 12kwh 18kwh 20kwh 24kwh Lithium-Solarbatterie
Basisinformation
Modell Nr. | LFP. 6144 |
Nennspannung | 51,2V |
Maximaler Ladestrom | 120 Ampere |
Lebensdauer | Mehr als 6000 Mal |
Betriebstemperatur | -10~+50 |
Max. Parallelität | 16 Stück bis 98,24 kWh |
Spezifikation | 600*430*210 |
Warenzeichen | Menred |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Modell | LFP.6144 | |||||||
Batterie | Lithiumeisenphosphat (kobaltfrei)-LiFePO4 | |||||||
Energiekapazität | 6,144 kWh | |||||||
Nutzbare Kapazität | 5,83 kWh | |||||||
Nennspannung | 51,2 VDC | |||||||
Betriebsspannungsbereich | 44,8 VDC-57,6 VDC | |||||||
Maximaler Ladestrom | 120 Ampere | |||||||
Maximaler Entladestrom | 120 Ampere | |||||||
Max. Parallelität | 16 Stück bis 98,24 kWh | |||||||
Lebensdauer | ≥[email protected]&25°C | |||||||
Betriebstemperatur | Batterieentladung: -10 °C bis +50 °C, Batterieladung: 0 °C bis +50 °C | |||||||
IP-Klasse | IP21 | |||||||
Installation | Wand- oder Bodenmontage | |||||||
Kommunikationsanschluss | CAN/RS485 | |||||||
BMS-Überwachung | SOC, Systemspannung, E/A-Strom, Zellenspannung, Zellentemperatur, Batteriestatus, Fehlercode | |||||||
Unterstützen Sie die Wechselrichtermarke | Für CAN: | |||||||
Produktgröße (MM) | 604,6*430*210 | |||||||
Gewicht (kg) | 65 |
F1: Warum sollten Sie sich für uns entscheiden? A1: Weil wir ein professioneller Hersteller von Solarenergieprodukten mit mehr als 10 Jahren Erfahrung sind. Wir haben eine strenge Kontrolle über die Qualität unserer Produkte. Darüber hinaus verfügen wir über CE-, IEC- und TÜV-Zertifikate. F2: Was ist Ihr Hauptprodukte?A2: Solarspeicherbatterie, Hybrid-Wechselrichter, Mikro-Wechselrichter, Sonnenkollektoren, Balcon-Solarsystem, SolarkabelQ3: Leistungsumfang?A3: Unsere Kunden auf der ganzen Welt. Unsere Mission ist es, Solarenergie zu nutzen, um Menschen zu helfen. Wir führen auch viele Projekte in Afrika und Europa durch. F4: Unterstützen Sie OEM/ODMA? Die Produktion muss 20 bis 30 Tage dauern.