Kategorie
Haus-Komplettset, Solarpanel-System, Solarsystem, Heimstrom, 5 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW, Netz-Solarstrom-Set
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 2,000 kg
Basisinformation
Modell Nr. | SW-10KW-AUS |
Kundendienst | / |
Garantie | 30 Jahre Garantie |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | CE, TÜV |
Anwendung | Zuhause, Industrie, Gewerbe |
Spezifikation | Normal, 2,5CBM |
Produktname | 10-kW-Solarstromanlage |
Akku-Typ | Bleisäure/Gel/Lithium-Ionen |
Sonnenkollektor | Sunway-Marke oder Tier 1 |
DC-Combiner-Box | Anti-Beleuchtung |
Belastung | 1 kW-10 kW |
Wechselrichter-Ausgangswelle | Reiner Sinuswellentyp |
Wechselrichtertyp | Off-Grid-Hybridtyp |
Ausgangsspannung (V) | 110V/120V/220V/230V/240V |
Ausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz |
Arbeitszeit | 24 Stunden |
Controller-Typen | MPPT/PWM |
Transportpaket | Sperrholzpaket |
Warenzeichen | SUNWAY |
Herkunft | China |
HS-Code | 8501320000 |
Produktionskapazität | 5000 Sätze pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 2.000 kgProduktbeschreibung
Was ist ein Off-Grid-System?Ein netzunabhängiges System eignet sich für Gebiete ohne netzgebundenen oder instabilen geid-verbundenen Strom. Ein netzunabhängiges System besteht normalerweise aus Solarmodulen. Stecker, Wechselrichter, Batterie und Montagesystem.
Komponenten | SW1KW-AUS | SW3KW-AUS | SW5KW-AUS | SW8KW-AUS | SW10KW-AUS |
580-W-Solarpanel | 2 Stücke | 5 Stücke | 8 Stück | 14 Stück | 16 Stück |
Combiner-Box | 2 in 1 raus | 5 in 1 raus | 4 in 1 raus | 7 in 1 raus | 8 in 1 raus |
Off-Grid-Wechselrichter | 1 kW | 3 kW | 5 kW | 8 kW | 10 kW |
12V 200AH/250 GEL-Batterie | 1 Stück | 2 Stücke | 4 Stück | 4 Stück | 8 Stück |
Gleichstromkabel | 100 Meter | 100 Meter | 200 Meter | 200 Meter | 200 Meter |
MC4-Anschluss | 4 Paare | 4 Paare | 6 Paare | 6 Paare | 8 Paare |
Montagesystem | Boden oder Dach (kundenspezifisch optional) |
Vorherige: Wiederaufladbare, lange Lebensdauer, Deep Cycle 100 Ah, 3,2 V, prismatische LiFePO4-Zellen, Lithium-Eisen-LiFePO4-Lithium-Batteriezelle zur Energiespeicherung
Nächste: 5 kWh/5 kVA/10 kW/20 kW/100 kW/550 W solargebundene PV-Photovoltaik-Energiespeicher-Hybrid-Heimindustrie Mikro-410-W-Panel-Off-on-Grid-Komplettset-Leistungsreglersystem
Anfrage absenden
Schicken