Foshan Rj Energy 48V 20kwh Lithium Solar 400ah Power Brick LiFePO4 Batterie 200A BMS
Basisinformation
Modell Nr. | RJ-48D20K-N |
Typ | Lithium-LiFePO4-Akku |
Kathodenmaterial | LFP |
Wiederaufladbar | Ja |
Größe | Anpassbar |
Garantie | 20 Jahre |
Lebenszyklus | >8500mal |
Zertifikat | CE/MSDS/Un38.3 |
Stromspannung | 51,2V |
Kapazität | 400ah |
Gewicht | 200kg |
kompatibel | Passt zu allen 48-VDC-Hybrid-Wechselrichtern |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 20 kWh |
Warenzeichen | RJ ENERGIE |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 80000/Jahr |
Produktbeschreibung
9000 Zyklen – 20 Jahre Garantie – Fabrikpreis
RJ ENERGY ist seit über 16 Jahren ein führender Hersteller von Powerwall-Heimbatterien in China. Wir konzentrieren uns auf Lithium-Eisenphosphat-Batterien, bekannt als Lifepo4-Batterien, die die längsten Lebenszyklen und die sicherste Chemie aller Arten von Lithiumbatterien aufweisen. Unser Batterie-Backup für das ganze Haus erreicht 9000 Zyklen bei 100 % DOD. Wir bieten einen sehr guten Preis bei höchster Qualität, unsere Powerwall-Heimbatterie hat 20 Jahre Garantie. Unsere Batterie ist mit fast allen Arten von Wechselrichtern, SMA, Solar Edge, Sunny Island, Deye, Growatt, Goodwe, Outback usw. kompatibel. Suchen Sie nach Händlern.
Modell | RJ-48D20K-N |
Nennleistung (KWh) | 20 kWh |
Normale Kapazität (Ah) | 400 Ah |
Normale Spannung (V) | 51,2V |
Materialtyp | Lithiumbatterie (LiFePO4) |
Abmessungen (mm) | Maßgeschneidert |
Gewicht (kg) | 200 kg |
Entladespannung (V) | 40~58,4 V |
Maximale Aufladung | 200A |
Kontinuierliche Entladung (A) | 200A |
Spitzenentladung (A) | 400A |
Erweiterbarkeit | 100 kWh |
Installationsmethode | Wand-/Bodenmontage |
Kommunikationsanschluss (optional) | RS485 / Bluetooth |
Arbeitstemperatur (ºC) | -20~65 °C |
Feuchtigkeit | 0-95 % relative Luftfeuchtigkeit |
IP-Grad (IP) | 0-95 % relative Luftfeuchtigkeit |
Höhe | ≤3000m |
Authentifizierungsebene | TÜV/CE/UN38.3 |
Design Life(Jahr) | 30+ Jahre |
Zyklusleben (Zyklus) | >8500 Mal |
RJ ENERGY Batterien Weitere Modelle verfügbar!
Lithiumbatterie Powerwall-Batterie | ||||||
Nennenergie | Kapazität | Stromspannung | Installation | Gewicht | Lebensdauer | Zyklen |
5KWH | 100AH | 48V | Wand/Boden | 50 kg | 30 Jahre | 9000-mal |
10 kWh | 200AH | 48V | Wand/Boden | 100 kg | 30 Jahre | 9000-mal |
15 kWh | 300AH | 48V | Wand/Boden | 150 kg | 30 Jahre | 9000-mal |
20 kWh | 400AH | 48V | Wand/Boden | 200 kg | 30 Jahre | 9000-mal |
25 kWh | 500AH | 48V | Wand/Boden | 250 kg | 30 Jahre | 9000-mal |
30 kWh | 600AH | 48V | Wand/Boden | 300 kg | 30 Jahre | 9000-mal |
35 kWh | 700AH | 48V | Wand/Boden/Rack | 350 kg | 30 Jahre | 9000-mal |
40 kWh | 800AH | 48V | Wand/Boden/Rack | 400 kg | 30 Jahre | 9000-mal |
45 kWh | 900AH | 48V | Wand/Boden/Rack | 450 kg | 30 Jahre | 9000-mal |
50 kWh | 1000AH | 48V | Wand/Boden/Rack | 500 kg | 30 Jahre | 9000-mal |
55 kWh | 1100AH | 48V | Wand/Boden/Rack | 550 kg | 30 Jahre | 9000-mal |
60 kWh | 1200AH | 48V | Wand/Boden/Rack | 600 kg | 30 Jahre | 9000-mal |
65 kWh | 1300AH | 48V | Wand/Boden/Rack | 650 kg | 30 Jahre | 9000-mal |
70 kWh | 1400AH | 48V | Wand/Boden/Rack | 700 kg | 30 Jahre | 9000-mal |
75 kWh | 1500AH | 48V | Wand/Boden/Rack | 750 kg | 30 Jahre | 9000-mal |
80 kWh | 1600AH | 48V | Wand/Boden/Rack | 800 kg | 30 Jahre | 9000-mal |
85 kWh | 1700AH | 48V | Wand/Boden/Rack | 850 kg | 30 Jahre | 9000-mal |
90 kWh | 1800AH | 48V | Wand/Boden/Rack | 900 kg | 30 Jahre | 9000-mal |
100 kWh | 2000AH | 48V | Wand/Boden/Rack | 1000 kg | 30 Jahre | 9000-mal |
Fabrikpreis – Anpassung möglich – Mindestbestellmenge 1 Stück – 20 Jahre Garantie | ||||||
RJ ENERGY Batteriezertifizierung
RJ ENERGY Batterieanwendungen auf der ganzen Welt