Kategorie
10kwh Lithiumbatterie LiFePO4 Powerwakk montiert
Produktübersicht Technische Spezifikationen Attraktives Design Der Rosen-Lithium-Akku verfügt über ein kompaktes Design,
Basisinformation
Modell Nr. | 48V 200AH |
Installation | Fest |
Wiederaufladbar | Gebührenpflichtig |
Garantie | 10 Jahre |
Batteriegröße | 680*495*185mm |
Markenname | Rosen oder OEM |
Zertifizierung | CE/Rosh/MSDS/Un38.3/IEC/ISO9001/ISO14001 |
Gewicht | 108kg |
Produktname | LiFePO4-Lithium-Akku |
Nominale Kapazität | 5/7,5/10 kWh |
Lebensdauer | Mehr als 6000 Mal |
Material | LiFePO4 |
Anzeige | LCD-Anzeige |
Farbe | Grau, Schwarz, Rot, Grün, Weiß usw |
Batterie | Prismatische Zelle mit 3,2 V und 50 Ah |
Wechselrichter abgestimmt | Solax, Deye, Goodwe, Growatt, Victron, Sofar, Gmde |
Transportpaket | Holzkiste/Kartonverpackung |
Spezifikation | 48V 200AH Lithiumbatterie |
Warenzeichen | Rosen Solar/OEM/ODM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 10000 Sätze/Sätze pro Woche |
Produktbeschreibung
Produktübersicht
Technische Spezifikation
Attraktives Design: Der Rosen-Lithium-Akku verfügt über ein kompaktes Design, einen LCD-Bildschirm, praktische Einstelltasten, einen Bluetooth-Monitor auf Ihrem Smartphone sowie einbaufertige Kabel und Zubehör. Um die weltweite Zusammenarbeit zu begrüßen, akzeptieren wir OEMs mit Ihrem Logo-Design!
Breite AnwendungDie Lithium-Ionen-Powerwall-Serie von Rosen wird häufig in Solarsystemen für den privaten und gewerblichen Gebrauch eingesetzt. Mit mehr als 6000 Tiefenzyklen, bis zu 90 % DOD und Phosphatbatteriezelle hat Rosen Powerwall weltweite Anerkennung erhalten!Integrierte Funktion
Rosen Powerwall kann mit seinem integrierten BMS-Kommunikationsprotokoll zum Schutz parallel zum Anschlusskasten installiert werden, um umfassende Hybrid- und Off-Grid-Wechselrichter zu schützen!
Typ | Modul | Powerwall | ||
Modell | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
Batteriekapazität [Ah] | 50Ah | 100 Ah | 150Ah | 200Ah |
Nennbatterieenergie [kwh] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
Max. Entladestrom [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
Nettogewicht | 35 | 68 | 95 | 108 |
Abmessung [H*B*T, mm] | 442*480*88 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 |
Betriebstemperaturbereich | -20 ~ 50 [°C] | |||
Lebenszyklen | >6000 | |||
Nennspannung [V] | 48 VDC | |||
Kommunikation | CAN/RS485/Trockenkontakt | |||
Zertifikat und Sicherheitsstandard | TÜV / CE / EN62619 / IEC62040 / UN38.3 | |||
Garantie | 10 Jahre | |||
Alarm | Batteriebetrieb/Batterie leer/Systemfehler | |||
Vorteile | Eingesetzt in netzunabhängigen und hybriden Systemen, kompaktem Design, modularer Erweiterung | |||
Überwachung und Schutz | Mit BMS-Schutz in jedem Modul und im System eingebettetem Leistungsschalter |
Herstellung von Lithiumbatterien
Paketzustellung
Batterieanwendung